| Modelle | Preis netto | Preis brutto | |||
| Superbike | |||||
| 848 EVO | 12.399,16 € | 14.755,00 € | |||
| 848 EVO Corse Edition | 13.407,56 | 15.955,00 € | |||
| 1199 Panigale | 16.802,52 € | 19.995,00 € | |||
| 1199 Panigale S | 21.995,00 € | 24.995,00 € | |||
| 1199 Panigale S Tricolore | 24.533,61 € | 29.195,00 € | |||
| 1199 Panigale R | 26.886,55 € | 31.995,00 € | |||
| Diavel | |||||
| Diavel ( dark ) | 14.651,26 € | 17.435,00 € | |||
| Diavel ( rot/weiß & blau/weiß ) | 15.827.73 € | 18.835,00 € | |||
| Diavel cromo | 15.995,80 € | 19.035,00 € | |||
| Diavel Strada | 16.247,90 € | 19.335,00 € | |||
| Diavel Carbon rot | 17.592,44 € | 20.935,00 € | |||
| Streetfighter | |||||
| Streetfighter 848 | 10.752,10 € | 12.795,00 € | |||
| Streetfighter S | 16,214,29 € | 19.295,00 € | |||
| Multistrada | |||||
| MTS 1200 | 13.558,82 € | 16.135,00 € | |||
| MTS 1200 ST | 16.079,83 € | 19.135,00 € | |||
| MTS 1200S Granturismo | 17.340,34 € | 20.635,00 € | |||
| MTS 1200 S Pikes Peak | 18.180,67 € | 21.635,00 € | |||
| Monster | |||||
| M 696+ | 7.642,86 € | 9.095,00 € | |||
| M 696+ 20th Anniversary | 7.978,99 € | 9.495,00 € | |||
| M 796 | 8.651,26 € | 10.295,00 € | |||
| M 796 20th Anniversary | 8.987,39 € | 10.695,00 € | |||
| M 1100 EVO | 10.079,83 € | 11.995,00 € | |||
| M 1100 EVO 20th Anniversary | 10.415,97 € | 12.395,00 € | |||
| M 1100 EVO Diesel | 11.508,40 € | 13.695,00 € | |||
| M 696+ Art | 7.311,76 € | 8.701,00 € | |||
| M 796 Art | 8.320,17 € | 9.901,00 € | |||
| Hypermotard | |||||
| Hypermotard ABS | 9.659,66 € | 11.495,00 € | |||
| Hypermotard SP ABS | 12.516,81 € | 14.895,00 € | |||
| Hyperstrada ABS | 10.836,13 € | 12.895,00 € | |||
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, Brutto Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer, ohne Versand (für Endverbraucher)






